Ceník - software JH DATA
Základní modul účetnictví + správa bytů
Účetnictví, Pokladna, Fakturace, Banky,
Nájemné, Vyúčtování, Členská evidence
Bez omezení počtu SVJ
| Počet bytů | Cena licence | Roční upgrade |
| 1 - 500 | 30 000,- Kč | 12 000,- Kč |
| 501 - 1 000 | 45 000,- Kč | 18 000,- Kč |
| 1 001 - 2 000 | 70 000,- Kč | 25 000,- Kč |
| 2 001 - 3 000 | 110 000,- Kč | 30 000,- Kč |
| 3 001 - 4 000 | 150 000,- Kč | 40 000,- Kč |
| 4 001 - 5 500 | 200 000,- Kč | 50 000,- Kč |
| nad 5 500 | 250 000,- Kč | 65 000,- Kč |
Telefonická hotline: 400,- Kč/měs
Modul mzdy - JHPAM
| Počet pracovníků | Cena licence | Roční upgrade |
| do 25 | 18 000,- Kč | 6 000,- Kč |
| nad 25 | 30 000,- Kč | 10 000,- Kč |
EBY - Internetová nadstavba
pro byty a předsedy samospráv
| Počet bytů | Cena | Aktualizace dat |
| 1 - 500 | 4 000,- Kč | 200,- Kč/měs. |
| 501 - 1 000 | 10 000,- Kč | 500,- Kč/měs. |
| 1 001 - 2 000 | 15 000,- Kč | 900,- Kč/měs. |
| 2 001 - 3 000 | 20 000,- Kč | 1100,- Kč/měs. |
| 3 001 - 5 500 | 25 000,- Kč | 1400,- Kč/měs. |
| nad 5 500 | 30 000,- Kč | 1 500,- Kč/měs. |
Za zaškolení a správu software účtujeme:
- hodinovou sazbu 750,- Kč/hod za každou započatou hodinu
- cestovné 10 Kč/km (při návštěvě více zákazníků v jedné lokalitě dělíme cestovné mezi zákazníky)
Samostatné moduly
| Modul | Cena |
| Evidence HIM a DHIM | 6 000 Kč |
| Složenky B | 2 000 Kč |
| Archivace dat | 800 Kč |
| Evidence došlé pošty | 1 000 Kč |
| Převody bytů do os. vlastnictví | 15 000 Kč |
| Výpočet a evidence půjček | 25 000 Kč |
| Programy pro hlídání a kontrolu systému | 10 000 Kč |
Archivační program
umožňuje archivaci dat a programů po adresářích do úsporných formátů a jejich následné odesílání po síti. Program je spuštěn na pozadí a archivuje podle časového nastavení nebo přímo dle požadavku uživatele.
Čísla mluví za vše
0
let praxe
0
bytů v naší evidenci
0
datových operací za den